-
型號: | MXF12 |
缸徑(mm): | φ12 |
使用流體: | 空氣 |
動作方式: | 雙作用 |
最高使用壓力: | 0.7mpa |
最低使用壓力: | 0.15mpa |
環境和溫度: | -10~+60℃(但未凍結) |
活塞速度: | 50-500mm/s(金屬限位:50~200mm/s) |
緩沖: | 橡膠緩沖(標準) |
給油: | 不需要 |
行程長度公差(mm): | +10 |
接管口徑: | m5×0.8 |
-
-
型號說明
理論出力表
-
?體積小(xiao),高剛性,精度高
?小(xiao)型氣缸與循環式直(zhi)線導軌的組合
?平(ping)行度:30um,垂直度:50um
?雙(shuang)氣缸設計,2倍(bei)輸出力
?負載力矩大
?可調節行程(帶有調行程裝置)
?可安裝磁性開關